| Модель | ВЧ-80 |
| Рабочая частота | 17-25 кГц |
| Мощность | 90 кВт |
| Рабочее Напряжение | 380-420/50 В/Гц |
| Максимальный потребляемый ток | 135 А |
| Расход воды на охлаждение (Генератор) | 25-60 л/мин |
| Расход воды на охлаждение (Трансформатор) | 25-60 л/мин |
| Вес (Генератор) | 85 кг |
| Вес (Трансформатор) | 77 кг |
| Габаритные размеры (Генератор) | 760*420*1030 мм |
| Габаритные размеры (Трансформатор) | 555*380*480 мм |
Используется для штамповки, формовки, закалки. То есть там, где требуется более глубокий прогрев или закалка заготовки, основной частотный диапазон работы данных нагревателей 15-25 кГц. Исполнение и частотный диапазон может меняться, в зависимости от технологической задачи заказчика.