| Модель | ВЧП-40МТ-ПКТ |
| Рабочая частота | 17-25 кГц |
| Мощность | 40 кВт |
| Рабочее Напряжение | 380-420/50 В/Гц |
| Максимальный потребляемый ток | 60 А |
| Расход воды на охлаждение (Генератор) | 25-60 л/мин |
| Расход воды на охлаждение (Трансформатор) | 25-60 л/мин |
| Вес (Генератор) | 75 кг |
| Габаритные размеры (Генератор) | 650*400*530 мм |
То есть там, где требуется более глубокий прогрев или закалка заготовки, основной частотный диапазон работы данных нагревателей 15-30 кГц. Исполнение и частотный диапазон может меняться, в зависимости от технологической задачи заказчика.
Не путать с установками на частоте 30-80 кГц типа ВЧ-25АВ ВЧ-30АВ ВЧ-40АВ смотрите сравнительное фото в подробном описании