| Модель | RGZC-3/ замена TIH-100M/230 BALTECH HI-1630 / SKF TIH 030M/ИНП-3 |
| Мощность | 3.6 кВт |
| Напряжение питания | 220 В/50 Гц |
| Внутренний диаметр min | >15 мм |
| Внешний диаметр max | 500 мм |
| Макс. высота подшипника | 140 мм |
| Макс. вес подшипника | 55 кг/120кг |
| Сердечники | 10,20,30,40,60 мм |
| Поворотный сердечник | Нет |
| Температура | 0-250/макс 400 °С |
| Работа по времени | Да |
| Работа по температуре | Да |
| Поддержание температуры | Да |
| Габаритные размеры | 320х320х320 мм |
| Масса | 29 кг |
| Авторазмагничивание | есть |
| Хранение сердечников | Кейс |
| Гарантия | 1 год |
| Стоимость с НДС 20 % рублей РФ | по запросу |
| Рабочая зона Ш/В | 140/145 мм |
Индукционный нагреватель для подшипников по принципу действия можно сравнить с электрическим трансформатором, имеющим первичную обмотку с большим числом витков и вторичную короткозамкнутую обмотку, в роли которой выступает подшипник или нагреваемая металлическая деталь с отверстием, через которое проходит магнитопровод трансформатора. Переменный ток большой силы, протекающий во вторичной обмотке - в кольцах подшипника - вызывает их равномерный нагрев до требуемой температуры. Первичная обмотка и магнитопровод трансформатора при этом не нагреваются.
Индукционный нагреватель для подшипников характеризуется следующим: